Осуществляется на универсальных фрезерных станках и станках с ЧПУ. Наш парк станков состоит из:
- универсального фрезерного станка 6Т82Г;
- универсального фрезерного станка 6Т12;
- универсального фрезерного станка 6Р12;
- фрезерного обрабатывающего центра HAAS ST-3P со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 1016 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 508 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 406 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 454 |
точность позиционирования, мм | ±0,010 |
повторяемость, мм | ±0,005 |
- фрезерного обрабатывающего центра (2шт.) HAAS VF-2 со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 762 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 406 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 508 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 1361 |
точность позиционирования, мм | ±0,005 |
повторяемость, мм | ±0,0025 |
- фрезерного обрабатывающего центра (2шт.) HAAS VF-3 c 4-ой осью со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 1016 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 508 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 635 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 1588 |
точность позиционирования, мм | ±0,005 |
повторяемость, мм | ±0,0025 |
- фрезерного обрабатывающего центра (2шт.) VDL-1000 со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 1020 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 560 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 600 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 750 |
точность позиционирования, мм | ±0,008 |
повторяемость, мм | ±0,004 |
- фрезерного обрабатывающего центра (2шт.) DMGMORI со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 1030 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 560 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 510 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 1000 |
точность позиционирования, мм | ±0,005 |
повторяемость, мм | ±0,0025 |
- фрезерного обрабатывающего центра (2шт.) AKIRASEIKI со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 2060 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 850 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 815 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 4000 |
точность позиционирования, мм | ±0,006 |
повторяемость, мм | ±0,003 |
- фрезерного вертикального обрабатывающего центра (2шт.) VMC 60C со следующими характеристиками:
макс. перемещение по оси X, мм | 1100 |
макс. перемещение по оси Y, мм | 610 |
макс. перемещение по оси Z, мм | 610 |
макс. нагрузка на стол (равном. распределенная), кг | 1000 |
точность позиционирования, мм | ±0,004 |
повторяемость, мм | ±0,0025 |